Beste forumleden,
Sedert augustus 2006 ben ik de trotse eigenaar van een Fiat Marea 100TDS.
Ik mag zeggen over de auto op zich tevreden te zijn.
Enkel heb ik wel gemerkt dat er veel kosten zijn de afgelopen 2,5 jaar.
Nu heeft de auto inmiddels wel 320000 km. gedieseld dus is het niet meer dan normaal dat er onderhoud volgt.
Nu sta ik op goede voet met mijn garagehouder, maar tevens weet ik dat garage's de klanten is het niet links dan wel rechts beduvelen.
Zover wil ik nog net niet gaan maar met wederom een rekening van iets meer dan € 1000,00 begin ik er steeds meer in geloven dat er zaken niet pluis zijn.
DE ene keer zijn het aantal uren gespecificeerd, dan andere keer is het gewoon als eenheid 1 met het bedrag erachter.
Ik doe een overzicht met alle kosten.
Doe ik nog mee voor de hoofdprijs???
Totaal in bijna 3 jaar: € 5039,43
Moet wel zeggen dat de auto weer rijdt als nieuw na de laatste APK van 24-04-2009
Datum: Omschrijving Bedrag Eenheid Tot. Excl. Tot. Incl.
04-05-07 Milieuheffing 3,70 1 3,70 4,40
04-05-07 Oliefilter 10,00 1 10,00 11,90
04-05-07 Olie vol Synt. 5w30 9,92 4,5 44,64 53,12
04-05-07 Ruitenspr. Vloeist. 1,90 1 1,90 2,26
04-05-07 Carterstopring 0,18 1 0,18 0,21
04-05-07 Uurtarief 62,45 0,8 49,96 59,45
25-05-07 Afmeldkosten APK 9,07 1 9,07 10,79
25-05-07 APK Keuring 0,00 1 0,00 0,00
25-05-07 Roetmeting 36,55 1 36,55 43,49
25-05-07 Uitlaat voorpijp 108,89 1 108,89 129,58
25-05-07 Uurtarief 62,45 0,75 46,84 55,74
25-05-07 Klein materiaal 3,5 1 3,50 4,17
03-04-08 Distributieset 157,50 1 157,50 187,43
03-04-08 Ruildynamo 200,00 1 200,00 238,00
03-04-08 Klein materiaal 3,50 2 7,00 8,33
03-04-08 Uurtarief 64,25 5,5 353,38 420,52
11-04-08 Akku pool klem 2,00 1 2,00 2,38
11-04-08 Motorsteun 68,30 1 68,30 81,28
29-04-08 Afmeldkosten APK 9,07 1 9,07 10,79
29-04-08 Roetmeting 36,55 1 36,55 43,49
29-04-08 APK Keuring 0,00 1 0,00 0,00
29-04-08 Stab. Stangen 25,10 2 50,20 59,74
29-04-08 Rem cilinder 29,90 1 29,90 35,58
29-04-08 Remleiding per mtr. 4,50 3 13,50 16,07
29-04-08 Reml. Nippel 0,70 1 0,70 0,83
29-04-08 Knelkoppeling 4,50 2 9,00 10,71
29-04-08 H1 Vision plus 11,3 1 11,30 13,45
29-04-08 Tyf.195/50WR15 Succes 51,72 2 103,44 123,09
29-04-08 Ventiel 1,36 2 2,72 3,24
29-04-08 Uurtarief 64,25 4 257,00 305,83
29-04-08 Verwijderingsbijdrage 2 2 4,00 4,76
06-05-08 Verwijderingsbijdrage 1,00 2 2,00 2,38
06-05-08 Tyf.195/50WR15 Succes 1,00 48,48 48,49 57,70
06-05-08 Ventiel 1,00 1,36 1,36 1,62
06-05-08 Uurtarief 0,25 64,25 16,06 19,11
26-11-08 Rente en Admin. Kosten 42,50 1 42,50 50,58
23-12-08 Uurtarief 64,25 0,35 22,49 26,76
24-04-09 Arbeidsloon 64,25 5,1323 329,75 392,40
24-04-09 Afmeldkosten APK 9,07 1 9,07 10,79
24-04-09 Roetmeting 36,55 1 36,55 43,49
24-04-09 APK Keuring 0,00 1 0,00 0,00
24-04-09 Milieuheffing 3,70 1 3,70 4,40
24-04-09 Klein materiaal 3,50 1 3,50 4,17
24-04-09 Tyf.195/50WR15 Succes 52,76 1 52,76 62,78
24-04-09 Verwijderingsbijdrage 0,00 1 0,00 0,00
24-04-09 Ventiel 1,36 1 1,36 1,62
24-04-09 Reiniger / Ontvetter 2,00 1 2,00 2,38
24-04-09 Carterstopring 0,20 1 0,20 0,24
24-04-09 Olie vol Synt. 5w30 12,77 4,5 57,47 68,38
24-04-09 Ruitensproeier. Vulling 2,15 1 2,15 2,56
24-04-09 Luchtfilter 12,65 1 12,65 15,05
24-04-09 Oliefilter 11,95 1 11,95 14,22
24-04-09 Interieurfilter 26,55 1 26,55 31,59
24-04-09 Brandstoffilter 21,25 1 21,25 25,29
24-04-09 Ruitenwisserblad 475mm 8,35 1 8,35 9,94
24-04-09 Ruitenwisserblad 550mm 10,30 1 10,30 12,26
24-04-09 Lamp 5w WB 0,59 2 1,18 1,40
24-04-09 Veer 64,21 1 64,21 76,41
24-04-09 Spanner 28,93 1 28,93 34,43
24-04-09 Deksel 4,16 1 4,16 4,95
24-04-09 Remschoenset 69,30 1 69,30 82,47
24-04-09 Draagarm 106,43 1 106,43 126,65
24-04-09 Remcylinder 18,50 1 18,50 22,02
24-04-09 Remleiding, p/m 4,75 1 4,75 5,65
24-04-09 Reml. Nippel 0,76 2 1,52 1,81
24-04-09 Remvloeistof 7,95 0,25 1,99 2,37
24-04-09 Brandstof 15,00 1 15,00 17,85
08-02-08 Nieuwe koppakking (lek), de hele koppakking vervangen 1361,35 1361,35 1620,00
14-11-08 Werkplaatstarief 20 5,67 113,40 134,95
14-11-08 Gloeispiraal 4 18,00 72,00 85,68
14-11-08 Kleinmateriaal 1 6,60 6,60 7,85
18-11-08 Werkplaatstarief 2 5,67 11,34 13,49
18-11-08 Brandstoffilter 1 16,52 16,52 19,66
